RUFOR.ORG > Досуг и развлечения > Спорт > Биатлон » Этап 1 Кубка IBU 2016/2017 – Бейтостолен (NOR) 25 – 27 ноября 2016

Новая тема Ответить
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.07.2016, 16:59 #1   #1
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап 1 Кубка IBU 2016/2017 – Бейтостолен (NOR) 25 – 27 ноября 2016
Люциан
Люциан на форуме

Этап 1 – Бейтостолен (NOR) 25 – 27 ноября 2016


Календарь соревнований.

25.11.2016 мужчины, 10 км, спринт
25.11.2016 женщины, 7.5 км, спринт
26.11.2016 мужчины, 10 км, спринт
26.11.2016 женщины, 7.5 км, спринт
27.11.2016 смешанная эстафета
27.11.2016 смешанная эстафета (супермикст)


Источник - www.rusbiathlon.ru

Последний раз редактировалось Люциан; 26.11.2016 в 21:46.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 21:26 #2   #2
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап 1 Кубка IBU 2016/2017 – Бейтостолен (NOR) 25 – 27 ноября 2016
Люциан
Люциан на форуме

1 этап Кубка Европы (IBU), Бейтостолен (Норвегия), спринт 10 км, мужчины
25 ноября 2016 (14:00, пятница)

1. 62(стартовый номер) CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR (0лежа+0стоя)-штрафные круги, 26:56.6 минут
2. 101 REES Roman GER 1+0 27:13.3, отставание +16.7 секунд
3. 5 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 2+1 27:44.3 +47.7

4. 66 WAEGER Lorenz AUT 0+2 27:48.3 +51.7
5. 38 ILIEV Vladimir BUL 4+1 27:54.9 +58.3
5. 61 SHOPIN Yury RUS 3+0 27:54.9 +58.3
7. 52 GARANICHEV Evgeniy RUS 3+0 27:58.5 +1:01.9 минута
8. 35 SINAPOV Anton BUL 2+1 28:00.9 +1:04.3
9. 98 ELISEEV Matvey RUS 1+2 28:20.5 +1:23.9
10. 96 JOLLER Ivan SUI 2+0 28:25.5 +1:28.9
11. 108 PASHCHENKO Petr RUS 0+3 28:28.2 +1:31.6
12. 79 GUIGONNAT Antonin FRA 3+2 28:29.2 +1:32.6
13. 74 JACQUELIN Emilien FRA 1+2 28:30.0 +1:33.4
14. 17 BOEHM Daniel GER 0+2 28:30.2 +1:33.6
15. 49 VOLKOV Alexey RUS 2+1 28:48.7 +1:52.1
16. 60 TALIHAERM Johan EST 1+2 3 28:53.2 +1:56.6
17. 50 BISCHL Matthias GER 2+3 28:57.9 +2:01.3
18. 91 REMMELG Martin EST 1+1 28:59.0 +2:02.4
19. 71 KRISTEJN Lukas CZE 1+3 29:00.0 +2:03.4
20. 75 BEGUE Aristide FRA 3+1 29:04.5 +2:07.9
21. 109 ARWIDSON Tobias SWE 1+2 29:10.0 +2:13.4
22. 41 KOMATZ David AUT 1+2 29:11.4 +2:14.8
23. 44 DOVZAN Miha SLO 2+2 29:13.7 +2:17.1
24. 55 DYUZHEV Dmitriy BLR 2+3 29:14.8 +2:18.2
25. 99 DRINOVEC Mitja SLO 1+2 29:17.7 +2:21.1
26. 68 DUDCHENKO Anton UKR 3+1 29:26.5 +2:29.9
27. 42 DORFER Matthias GER 2+4 29:26.8 +2:30.2
28. 87 JOUTY Baptiste FRA 0+4 29:28.4 +2:31.8
29. 24 GRAF Florian GER 3+2 29:29.4 +2:32.8
30. 122 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 2+2 29:30.3 +2:33.7
31. 88 LEITINGER Bernhard AUT 1+2 29:32.0 +2:35.4
32. 47 JAEGER Martin SUI 0+2 29:36.1 +2:39.5
33. 11 LESSING Roland EST 2+3 29:38.4 +2:41.8
33. 33 STARODUBETS Alexander KOR 1+0 29:38.4 +2:41.8
35. 23 HALLSTROEM Simon SWE 3+3 29:38.9 +2:42.3
36. 107 CHENAL Thierry ITA 0+2 29:39.1 +2:42.5
37. 37 TKALENKO Ruslan UKR 3+2 29:39.5 +2:42.9
38. 9 TYSHCHENKO Artem UKR 1+2 29:41.1 +2:44.5
39. 1 YEREMIN Roman KAZ 2+2 29:57.0 +3:00.4
39. 54 BARTKO Simon SVK 3+2 29:57.0 +3:00.4
41. 102 ROERVIK Fredrik NOR 3+1 30:00.0 +3:03.4
42. 93 KRUPCIK Matej CZE 1+4 30:01.4 +3:04.8
43. 59 SZCZUREK Lukasz POL 4+2 30:03.6 +3:07.0
44. 39 CURRIER Russell USA 2+2 30:06.0 +3:09.4
45. 106 DOTSENKO Andriy UKR 1+2 30:11.7 +3:15.1
46. 14 MALYSHKO Dmitry RUS 4+4 30:18.6 +3:22.0
47. 103 SODERHIELM Tiio SWE 1+4 5 30:19.1 +3:22.5
48. 7 INVENIUS Tuukka FIN 1+3 30:24.6 +3:28.0
49. 46 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+2 30:27.2 +3:30.6
50. 40 HUILLIER Yohan FRA 1+3 30:32.1 +3:35.5
51. 82 KRYUKO Viktar BLR 3+4 30:35.0 +3:38.4
52. 65 PONSILUOMA Martin SWE 0+4 30:39.2 +3:42.6
53. 117 GEGO Hunor ROU 0+4 30:40.9 +3:44.3
54. 72 VITENKO Vladislav KAZ 2+1 30:41.7 +3:45.1
55. 111 ZINI Saverio ITA 0+1 30:42.7 +3:46.1
56. 31 NAKAJIMA Yuki JPN 2+1 30:47.2 +3:50.6
57. 45 OZAKI Kosuke JPN 2+3 30:48.6 +3:52.0
58. 100 PLAICKNER Andreas ITA 1+2 30:52.7 +3:56.1
59. 51 POP Gheorghe ROU 1+3 30:53.7 +3:57.1
60. 10 BRICIS Ilmars LAT 2+3 30:55.9 +3:59.3
61. 115 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 2+3 30:59.1 +4:02.5
62. 19 KRUPCIK Tomas CZE 4+1 30:59.7 +4:03.1
63. 6 HOERL Fabian AUT 4+3 31:01.0 +4:04.4
64. 112 VAHTRA Eno EST 2+2 31:04.0 +4:07.4
65. 4 TAMBORNINO Eligius SUI 5+2 31:05.2 +4:08.6
66. 85 HARJULA Tuomas FIN 1+2 31:06.5 +4:09.9
67. 48 HAKALA Matti FIN 2+2 31:09.2 +4:12.6
68. 119 ROMBACH Lukas GER 3+4 31:14.0 +4:17.4
69. 30 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+4 31:16.0 +4:19.4
70. 123 DIETRICH Severin SUI 1+2 31:18.7 +4:22.1
71. 110 MAIR Stefan AUT 0+3 31:19.2 +4:22.6
72. 124 HEO Seonhoe KOR 1+2 31:22.1 +4:25.5
73. 20 GJESBAKK Fredrik NOR 4+5 31:24.1 +4:27.5
74. 116 HOSEK Ondrej CZE 2+2 31:33.7 +4:37.1
75. 13 KUBALIAK Michal SVK 3+3 31:34.5 +4:37.9
76. 36 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 4+3 31:36.1 +4:39.5
77. 113 TRUSH Vitaliy UKR 3+4 31:38.6 +4:42.0
78. 3 PLAKALOVIC Mladen BIH 3+4 31:44.3 +4:47.7
79. 29 HODZIC Edin SRB 2+3 31:49.8 +4:53.2
80. 92 ZIEBA Tomasz POL 1+3 31:55.9 +4:59.3
81. 26 SERBAN Denis ROU 2+2 32:01.0 +5:04.4
82. 34 BARETTO Andrea ITA 3+2 32:04.7 +5:08.1
83. 69 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+2 32:06.7 +5:10.1
84. 32 ABASHEU Dzmitry BLR 5+4 32:13.3 +5:16.7
85. 76 DEMETZ Maikol ITA 4+4 32:20.2 +5:23.6
86. 105 PARTALOV Dimitar BUL 3+3 32:26.6 +5:30.0
87. 18 OBLAK Lenart SLO 5+3 32:26.8 +5:30.2
88. 121 TERABAYASHI Takuto JPN 3+5 32:30.5 +5:33.9
89. 63 KIM Yonggyu KOR 3+3 32:31.3 +5:34.7
90. 104 GAVRILA Stefan ROU 1+4 32:32.9 +5:36.3
91. 21 ANGELIS Apostolos GRE 4+3 32:35.3 +5:38.7
92. 77 FOUNTAIN Vinny GBR 4+2 32:42.0 +5:45.4
93. 73 AVDIC Dzenis SRB 4+3 32:42.9 +5:46.3
94. 86 JUN Je-Uk KOR 2+3 32:43.1 +5:46.5
95. 22 SCHIELLERUP Anders Emil DEN 1+3 32:46.7 +5:50.1
96. 120 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 3+4 32:54.1 +5:57.5
97. 83 DEKSNIS Ingus LAT 4+3 32:56.2 +5:59.6
98. 114 BURIAN Jan CZE 2+4 33:14.1 +6:17.5
99. 84 LONSKY Henrich SVK 0+5 33:16.1 +6:19.5
100. 15 JAKOB Patrick AUT 3+5 33:19.0 +6:22.4
101. 94 GLEAVE Alex GBR 2+3 33:19.1 +6:22.5
102. 80 HODZIC Redzep SRB 4+2 33:21.9 +6:25.3
103. 70 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 4+3 33:26.6 +6:30.0
104. 89 KYRIAZIS Dimitrios GRE 2+0 33:28.0 +6:31.4
105. 81 KUTS Timur KAZ 3+4 33:30.6 +6:34.0
106. 95 INOMATA Kazuya JPN 4+4 33:34.6 +6:38.0
107. 67 SUSLAVICIUS Rokas LTU 3+3 33:36.6 +6:40.0
108. 58 PETROVIC Filip CRO 3+2 33:37.3 +6:40.7
109. 28 DEMKOV Deivid LTU 3+3 33:44.3 +6:47.7
110. 56 OZTUNC Zana TUR 1+2 33:45.9 +6:49.3
111. 90 JUKNA Sarunas LTU 1+4 34:29.4 +7:32.8
112. 43 PIQUERAS Roberto ESP 3+5 34:32.1 +7:35.5
113. 2 STANOESKI Toni MKD 2+2 34:40.4 +7:43.8
114. 27 SHAW Martin GBR 3+2 34:45.2 +7:48.6
115. 57 LOPATIC Stefan BIH 3+4 34:47.9 +7:51.3
116. 12 USTUNTAS Mehmet TUR 2+4 34:48.4 +7:51.8
117. 125 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 3+5 35:16.7 +8:20.1
118. 25 SANZ CALLEJA Guzman ESP 4+4 35:39.2 +8:42.6
119. 78 LAGLER Kristof HUN 4+3 36:16.5 +9:19.9
120. 97 CLAVERO VINCELLE Adrian ESP 2+5 36:48.4 +9:51.8
121. 16 WALKER Daniel AUS 3+5 37:59.9 +11:03.3
122. 8 GOND Balazs HUN 3+4 39:41.5 +12:44.9
DSQ - дисквалифицирован 53 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+2 3 28:06.7
DSQ 64 BEKAURI Mikheil GEO 5+5 10 48:04.5
DNS - не стартовал 118 KLETCHEROV Michail BUL

Последний раз редактировалось Люциан; 26.11.2016 в 21:42.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 26.11.2016, 21:46 #3   #3
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап 1 Кубка IBU 2016/2017 – Бейтостолен (NOR) 25 – 27 ноября 2016
Люциан
Люциан на форуме

1 этап Кубка Европы (IBU), Бейтостолен (Норвегия), спринт 7.5 км, женщины
25 ноября 2016 (16:30, пятница)

1. 40(стартовый номер) HERRMANN Denise GER (3лежа+3стоя)-штрафные круги, время гонки - 24:43.9 минуты
2. 65 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0+1 24:49.5, отставание +5.6 секунд
3. 24 GLAZYRINA Ekaterina RUS 2+1 24:56.8 +12.9
4. 39 INNERHOFER Katharina AUT 0+4 24:58.5 +14.6
5. 19 ZHURAVOK Yuliya UKR 1+0 25:00.1 +16.2
6. 70 FEMSTEINEVIK Raghnild NOR 1+2 25:00.5 +16.6
7. 11 ERDAL Karoline NOR 3+0 25:00.9 +17.0
8. 13 USLUGINA Irina RUS 1+2 25:04.7 +20.8
9. 67 SHESTERIKOVA Olga RUS 1+1 25:05.9 +22.0

10. 6 HORCHLER Nadine GER 1+2 25:09.3 +25.4
11. 61 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+0 25:12.4 +28.5
12. 8 BLASHKO Darya BLR 0+1 25:22.2 +38.3
13. 25 HORCHLER Karolin GER 1+1 25:24.0 +40.1
14. 72 CERNA Kristyna CZE 0+1 25:28.0 +44.1
15. 36 PITON Karolina POL 0+2 25:34.0 +50.1
16. 90 NIKULINA Anna RUS 0+3 25:35.6 +51.7
17. 30 TANAKA Yurie JPN 0+2 25:39.1 +55.2
18. 47 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+2 25:39.3 +55.4
19. 14 TALVITIE Tiia-Maria FIN 0+1 25:40.9 +57.0
20. 29 BIELKINA Nadiia UKR 0+3 25:45.0 +1:01.1 минута
21. 64 VARCIN Coline FRA 1+2 25:47.2 +1:03.3
22. 56 THORESEN Turi Storstroem NOR 1+2 25:49.5 +1:05.6
23. 48 STOYANOVA Desislava BUL 1+3 25:53.7 +1:09.8
24. 89 DAVIDOVA Marketa CZE 1+3 25:55.0 +1:11.1
25. 12 BONDAR Iana UKR 2+3 25:55.9 +1:12.0
26. 50 LATUILLIERE Enora FRA 2+3 25:57.9 +1:14.0
27. 74 BIELECKA Dominika POL 0+3 25:59.1 +1:15.2
28. 57 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1+2 26:00.1 +1:16.2
29. 26 YORDANOVA Emilia BUL 1+2 26:01.4 +1:17.5
30. 43 ZAGORUIKO Anastasia RUS 3+3 26:01.9 +1:18.0
31. 80 SIMON Julia FRA 3+1 26:02.0 +1:18.1
32. 87 KUPFNER Simone AUT 1+1 26:11.3 +1:27.4
33. 16 FROLINA Anna KOR 1+3 26:12.0 +1:28.1
34. 82 PANFILOVA Mariya BLR 0+3 26:14.0 +1:30.1
35. 86 KAISHEVA Uliana RUS 2+3 26:14.8 +1:30.9
36. 10 BRUN-LIE Thekla NOR 2+3 26:21.6 +1:37.7
36. 59 HORKA Ludmila CZE 2+3 26:21.6 +1:37.7
38. 35 JOHANIDESOVA Lea CZE 2+1 26:24.5 +1:40.6
39. 84 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1+0 26:25.9 +1:42.0
40. 5 MAKA Anna POL 0+3 26:27.4 +1:43.5
40. 49 TSAKIRI Maria GRE 0+0 26:27.4 +1:43.5
42. 81 HEINRICH Marie GER 1+3 26:31.0 +1:47.1
43. 55 CHEVALIER Chloe FRA 3+3 26:33.2 +1:49.3
44. 3 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+4 26:35.6 +1:51.7
45. 4 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+1 26:37.4 +1:53.5
46. 17 ARNAUD Lena FRA 1+4 26:39.5 +1:55.6
47. 21 ANDERSSON Ingela SWE 2+2 26:41.6 +1:57.7
48. 88 MOUGEL Estelle FRA 2+2 26:44.0 +2:00.1
49. 60 KNOLL Annika GER 1+2 26:51.6 +2:07.7
50. 85 POPOVA Stefani BUL 2+2 26:58.1 +2:14.2
51. 9 GASPARIN Elisa SUI 3+2 27:00.4 +2:16.5
52. 93 KRUCHOVA Mariya UKR 2+1 27:03.8 +2:19.9
53. 52 TANAKA Kirari JPN 1+2 27:08.4 +2:24.5
54. 28 MAJDISOVA Alzbeta SVK 2+1 27:17.3 +2:33.4
55. 68 MINKKINEN Suvi FIN 3+1 27:23.1 +2:39.2
56. 18 PAULAUSKAITE Natalija LTU 1+1 27:25.0 +2:41.1
57. 32 VIIGIPUU Kristel EST 2+1 27:29.1 +2:45.2
58. 22 SZOECS Emoeke HUN 3+1 27:33.0 +2:49.1
59. 27 KUMMER Luise GER 2+3 27:41.2 +2:57.3
60. 92 KOEVA Dafinka BUL 2+3 27:45.1 +3:01.2
61. 71 LINDQVIST Felicia SWE 2+1 27:51.7 +3:07.8
62. 95 SANGESLAND Ingvild NOR 3+2 27:52.7 +3:08.8
63. 94 STEINER Tamara AUT 2+2 27:54.5 +3:10.6
64. 23 HOFFMANN Susanne AUT 1+4 27:57.9 +3:14.0
65. 97 LARSSON Linn SWE 2+2 28:08.6 +3:24.7
66. 33 MUIZNIECE Anda LAT 3+3 28:12.0 +3:28.1
67. 76 HWANG Hyesuk KOR 1+4 28:13.4 +3:29.5
68. 98 SLEPENKO Alina KAZ 0+2 28:15.7 +3:31.8
69. 83 HACHISUKA Asuka JPN 1+1 28:16.1 +3:32.2
70. 41 KRYVONOS Anna UKR 3+2 28:29.5 +3:45.6
71. 62 DI LALLO Sabine SUI 2+4 28:37.2 +3:53.3
72. 63 KARISIK Tanja BIH 2+4 28:38.9 +3:55.0
73. 53 TISEEVA Snejana MDA 0+2 28:46.1 +4:02.2
74. 77 BISSIG Tanja SUI 3+3 29:00.4 +4:16.5
75. 31 KOSARAC Dejana BIH 1+1 29:03.6 +4:19.7
76. 79 POJE Urska SLO 3+3 29:08.4 +4:24.5
77. 66 VITKUNAITE Kotryna LTU 0+2 29:10.8 +4:26.9
78. 15 OZTUNC Zilan TUR 1+1 29:28.2 +4:44.3
79. 20 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1+4 29:40.9 +4:57.0
80. 37 PANTOVA Arina KAZ 4+3 29:42.5 +4:58.6
81. 2 MLAKAR Tina SLO 1+4 29:49.0 +5:05.1
82. 38 PARK Ji-Ae KOR 4+3 29:54.6 +5:10.7
83. 34 DREW Emma GBR 1+2 30:06.4 +5:22.5
84. 44 JUSKANE Zanna LAT 4+3 30:07.8 +5:23.9
85. 75 SASSINA Alexandra KAZ 4+3 30:09.1 +5:25.2
86. 96 JUNG Jumi KOR 3+2 30:18.4 +5:34.5
87. 78 COTRUS Ana Larisa ROU 2+4 30:20.1 +5:36.2
88. 51 NETIKOVA Anna SVK 1+3 30:43.3 +5:59.4
89. 42 MARTON Eniko ROU 2+4 30:47.5 +6:03.6
90. 69 MAIJALA Meri FIN 4+3 31:21.0 +6:37.1
91. 45 KLEMENCIC Polona SLO 5+2 31:29.1 +6:45.2
92. 1 HAJDU Timea ROU 5+2 32:08.6 +7:24.7
93. 54 VERES Mirella HUN 1+2 33:02.5 +8:18.6
94. 46 GRIST Sam GBR 4+5 33:07.6 +8:23.7
95. 7 KOLAROSKA Marija MKD 2+3 33:21.4 +8:37.5
96. 91 RASINA Luisa ROU 4+2 34:38.9 +9:55.0
97. 73 MUMOVIC Maja BIH 3+5 37:21.9 +12:38.0
98. 58 BANDURI Anjela GEO 5+3 41:53.2 +17:09.3

Последний раз редактировалось Люциан; 26.11.2016 в 21:56.
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 08:11 #4   #4
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Этап 1 Кубка IBU 2016/2017 – Бейтостолен (NOR) 25 – 27 ноября 2016
Люциан
Люциан на форуме

1 этап Кубка Европы (IBU), Бейтостолен (Норвегия), спринт 10 км, мужчины
27 ноября 2016 (12:00, воскресенье)

1. 7(стартовый номер) ELISEEV Matvey RUS (1лежа+0стоя)-доп.патроны, 26:16.8 минут
2. 67 MALYSHKO Dmitry RUS 0+1 26:20.0, отставание +3.2 секунды

3. 17 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+3 27:32.7 +1:15.9 минута

4. 100 GRAF Florian GER 1+0 27:35.7 +1:18.9
5. 65 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 27:39.0 +1:22.2
6. 13 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+3 27:44.8 +1:28.0
7. 106 ROERVIK Fredrik NOR 0+1 27:56.8 +1:40.0
8. 86 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1+1 28:07.2 +1:50.4
9. 108 SUCHILOV Semen RUS 1+1 28:08.0 +1:51.2
10. 25 ABASHEU Dzmitry BLR 1+1 28:12.2 +1:55.4
11. 34 VOLKOV Alexey RUS 1+2 28:14.2 +1:57.4
12. 94 KOMATZ David AUT 1+1 28:15.2 +1:58.4
13. 44 BEGUE Aristide FRA 1+2 28:18.4 +2:01.6
14. 49 KRISTEJN Lukas CZE 0+3 28:19.0 +2:02.2
15. 87 TAMBORNINO Eligius SUI 0+3 28:27.8 +2:11.0
16. 101 PONSILUOMA Martin SWE 0+2 28:30.3 +2:13.5
17. 29 PASHCHENKO Petr RUS 0+3 28:39.4 +2:22.6
18. 78 BISCHL Matthias GER 1+2 28:42.6 +2:25.8
19. 76 BRICIS Ilmars LAT 1+1 28:48.0 +2:31.2
20. 28 HALLSTROEM Simon SWE 2+2 28:48.5 +2:31.7
21. 51 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1 28:49.3 +2:32.5
22. 79 SLEPOV Alexey RUS 2+2 28:50.0 +2:33.2
23. 8 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+3 28:50.7 +2:33.9
24. 72 TYSHCHENKO Artem UKR 2+0 28:54.2 +2:37.4
25. 52 ROMBACH Lukas GER 1+3 29:00.3 +2:43.5
26. 71 ARWIDSON Tobias SWE 2+0 29:00.9 +2:44.1
27. 68 GJESBAKK Fredrik NOR 3+1 29:02.5 +2:45.7
28. 18 VOJIK Tomas CZE 0+3 29:03.1 +2:46.3
29. 48 REES Roman GER 0+4 29:05.7 +2:48.9
30. 19 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+2 29:06.9 +2:50.1
31. 74 KRYUKO Viktar BLR 1+2 29:10.1 +2:53.3
32. 84 KRUPCIK Matej CZE 1+3 29:10.2 +2:53.4
33. 5 BARTKO Simon SVK 2+3 29:14.2 +2:57.4
34. 64 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 29:15.9 +2:59.1
35. 77 PARTALOV Dimitar BUL 0+1 29:18.0 +3:01.2
36. 83 LEITINGER Bernhard AUT 1+0 29:18.3 +3:01.5
37. 96 REMMELG Martin EST 0+2 29:20.3 +3:03.5
38. 36 OZAKI Kosuke JPN 0+2 29:22.1 +3:05.3
39. 26 JAKOB Patrick AUT 0+1 29:23.9 +3:07.1
40. 33 LESSING Roland EST 0+3 29:26.4 +3:09.6
41. 32 DORFER Matthias GER 2+3 29:32.4 +3:15.6
42. 102 BOEHM Daniel GER 0+3 29:38.2 +3:21.4
43. 9 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+3 29:40.0 +3:23.2
44. 50 JACQUELIN Emilien FRA 1+4 29:42.0 +3:25.2
45. 69 CHENAL Thierry ITA 3+1 29:42.6 +3:25.8
46. 39 VITENKO Vladislav KAZ 1+2 29:45.0 +3:28.2
47. 10 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 1+1 29:47.0 +3:30.2
48. 62 JOLLER Ivan SUI 1+2 29:47.9 +3:31.1
49. 16 POP Gheorghe ROU 1+1 29:52.6 +3:35.8
50. 30 CRNKOVIC Kresimir CRO 3+3 29:57.8 +3:41.0
51. 46 JAEGER Martin SUI 2+4 30:03.6 +3:46.8
52. 112 GHIGLIONE Luca ITA 0+2 30:06.1 +3:49.3
53. 111 TERABAYASHI Takuto JPN 0+3 30:06.6 +3:49.8
54. 104 WAEGER Lorenz AUT 3+2 30:06.9 +3:50.1
55. 23 INVENIUS Tuukka FIN 1+3 30:08.9 +3:52.1
56. 90 BARETTO Andrea ITA 1+2 30:11.2 +3:54.4
57. 103 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 3+1 30:13.5 +3:56.7
58. 14 PLAKALOVIC Mladen BIH 3+5 30:14.2 +3:57.4
59. 4 JOUTY Baptiste FRA 4+1 30:14.4 +3:57.6
60. 61 TKALENKO Ruslan UKR 2+4 30:15.5 +3:58.7
61. 80 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 3+1 30:19.9 +4:03.1
62. 81 HUILLIER Yohan FRA 1+2 30:22.0 +4:05.2
63. 6 TRUSH Vitaliy UKR 3+2 30:22.3 +4:05.5
64. 21 ZINI Saverio ITA 3+2 30:24.0 +4:07.2
65. 58 KRUPCIK Tomas CZE 1+4 30:25.3 +4:08.5
66. 75 SODERHIELM Tiio SWE 2+4 30:26.3 +4:09.5
67. 60 HOERL Fabian AUT 2+3 30:27.6 +4:10.8
68. 57 KLETCHEROV Michail BUL 1+4 30:29.3 +4:12.5
69. 35 DEKSNIS Ingus LAT 1+3 30:38.7 +4:21.9
70. 11 YEREMIN Roman KAZ 3+4 30:49.9 +4:33.1
71. 109 MAIR Stefan AUT 0+2 30:50.4 +4:33.6
72. 40 TALIHAERM Johan EST 2+4 30:52.3 +4:35.5
73. 105 HOSEK Ondrej CZE 2+4 30:58.1 +4:41.3
74. 85 JUN Je-Uk KOR 2+2 31:00.5 +4:43.7
75. 53 HODZIC Edin SRB 0+4 31:01.1 +4:44.3
76. 97 HAKALA Matti FIN 3+1 31:01.5 +4:44.7
77. 88 INOMATA Kazuya JPN 2+1 31:05.2 +4:48.4
78. 3 DIETRICH Severin SUI 1+3 31:08.7 +4:51.9
79. 38 KIM Yonggyu KOR 2+3 31:08.8 +4:52.0
80. 43 GEGO Hunor ROU 1+3 31:16.7 +4:59.9
81. 20 GLEAVE Alex GBR 2+0 31:27.3 +5:10.5
82. 66 DUDCHENKO Anton UKR 3+4 31:29.3 +5:12.5
83. 63 PLAICKNER Andreas ITA 4+2 31:29.7 +5:12.9
84. 89 SERBAN Denis ROU 2+2 31:35.3 +5:18.5
85. 54 KUBALIAK Michal SVK 4+2 31:49.3 +5:32.5
86. 82 KUTS Timur KAZ 4+1 31:51.2 +5:34.4
87. 92 ZIEBA Tomasz POL 1+4 31:52.1 +5:35.3
88. 113 DOTSENKO Andriy UKR 4+2 31:54.0 +5:37.2
89. 98 GAVRILA Stefan ROU 3+3 32:04.3 +5:47.5
90. 110 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 2+2 32:05.8 +5:49.0
91. 73 SANZ CALLEJA Guzman ESP 0+3 32:06.4 +5:49.6
92. 56 HARJULA Tuomas FIN 2+2 32:11.0 +5:54.2
93. 27 AVDIC Dzenis SRB 2+4 32:15.4 +5:58.6
94. 45 USTUNTAS Mehmet TUR 0+4 32:17.5 +6:00.7
95. 91 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+2 32:22.7 +6:05.9
96. 2 HEO Seonhoe KOR 2+3 32:23.9 +6:07.1
97. 95 RASTIC Ajlan SRB 1+3 32:25.7 +6:08.9
98. 55 FOUNTAIN Vinny GBR 1+4 32:33.4 +6:16.6
99. 12 NAKAJIMA Yuki JPN 3+4 32:37.0 +6:20.2
100. 47 PIQUERAS Roberto ESP 1+4 32:47.7 +6:30.9
101. 70 PETROVIC Filip CRO 4+3 32:49.1 +6:32.3
102. 41 ANGELIS Apostolos GRE 5+5 33:00.2 +6:43.4
103. 99 LONSKY Henrich SVK 2+3 33:00.5 +6:43.7
104. 37 LOPATIC Stefan BIH 3+2 33:08.0 +6:51.2
105. 59 WALKER Daniel AUS 0+3 33:35.3 +7:18.5
106. 107 VAHTRA Eno EST 3+5 33:44.8 +7:28.0
107. 22 KYRIAZIS Dimitrios GRE 0+3 34:08.2 +7:51.4
108. 93 SHAW Martin GBR 2+4 35:18.5 +9:01.7
109. 24 STANOESKI Toni MKD 4+4 35:39.9 +9:23.1
110. 42 GOND Balazs HUN 3+3 36:33.2 +10:16.4
111. 1 LAGLER Kristof HUN 2+5 38:39.7 +12:22.9
DNF-сошелс гонки 15 OZTUNC Zana TUR
DNF 31 CLAVERO VINCELLE Adrian ESP 4+ 4+ 4+
 
Вверх
Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 08:29 #5   #5
Люциан
Люциан на форуме
Генералиссимус
По умолчанию Re: Этап 1 Кубка IBU 2016/2017 – Бейтостолен (NOR) 25 – 27 ноября 2016
Люциан
Люциан на форуме

1 этап Кубка Европы (IBU), Бейтостолен (Норвегия), спринт 7.5 км, женщины
27 ноября 2016 (15:00, воскресенье)

1. 49(стартовый номер) DAVIDOVA Marketa CZE (1лежа+0стоя)-до.патроны, время гонки - 24:18.3 минуты
2. 10 HORCHLER Nadine GER 0+1 24:21.9, отставание +3.6 секунды
3. 12 HERRMANN Denise GER 1+2 24:48.2 +29.9

4. 34 BONDAR Iana UKR 1+2 24:50.0 +31.7
